2013 年度CRC联合会杯积分与车手大排名(截止怀柔站)
2013-08-22 未知 0阅读| 2013年度CRC联合会杯车队积分 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 斯巴鲁 | 48 | 45 | 33 | 126 | ||
| 东南汽车 | 15 | 14 | 37 | 66 | ||
| 斯柯达 | 21 | 29 | 14 | 64 | ||
| 斯巴鲁青年 | 10 | 22 | 9 | 41 | ||
| 华昱 | 12 | 13 | 8 | 33 | ||
| 风行 | 20 | 0 | 8 | 28 | ||
| 庆洋 | 0 | 2 | 17 | 19 | ||
| 喵喵 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||
| 紫运 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||
| 永康拉力 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 峰速 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 贵州拉力 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 大福基金 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 速一 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 新世电 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2013年度CRC全场车手积分 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 韩寒 | 25 | 0 | 25 | 50 | ||
| 徐俊 | 17 | 12 | 20 | 49 | ||
| 李微 | 9 | 25 | 14 | 48 | ||
| 樊凡 | 6 | 20 | 9 | 35 | ||
| 王华 | 14 | 10 | 10 | 34 | ||
| 孙超 | 0 | 17 | 12 | 29 | ||
| 王翔 | 20 | 0 | 8 | 28 | ||
| 袁浩 | 10 | 0 | 17 | 27 | ||
| 傅军飞 | 12 | 14 | 0 | 26 | ||
| 郑宇 | 5 | 9 | 7 | 21 | ||
| 蒋智洋 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 沈有江 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 吕伟俊 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| 李明 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 黄锐 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 李国阳 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 王睿 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 杨宗霖 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 陈德安 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 石春雷 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 李寰 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 杜文彬 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 徐梓勇 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 程子峰 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 李亚涛 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 谢雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 曹闯 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 沈鑫 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
下一篇:2013 年度CRC各组别队赛排名(截止怀柔站)

