2009赛季CRC北京怀柔站参赛车队与车手名单
2012-09-22 365赛车网 0阅读
序号 | 车号 | 报名者 | 车手 | 领航 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 国际组队赛 | 两升队赛 | 千六队赛 | 千四队赛 | 国籍/地区 |
1 | 1 | 贵州百灵车队 | 刘曹冬 | Anthony Mcloughlin | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | /澳大利亚 |
2 | 2 | 贵州百灵车队 | 毛建林 | 王浪涛 | 三菱 | EVO8 | N4 | Y | - | - | - | - |
3 | 3 | 贵州百灵车队 | Jarkko Miettinen | Tapio Suominen | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | 芬兰 |
4 | 4 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡 | 方军卫 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | - |
5 | 5 | 东南汽车万宇车队 | David Higgins | Ieuan Thomas | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | 英国 |
6 | 6 | 万宇汽车运动俱乐部 | 袁浩 | 张晓骥 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | - |
7 | 7 | 斯巴鲁拉力车队 | Dean Herridge | Chris Murphy | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | - | - | - | 澳大利亚 |
8 | 8 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 | Douglas Pickering | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | - | - | - | /马来西亚 |
9 | 9 | 上海FCACA车队 | Tony Green | John Allen | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | - | - | - | 新西兰/澳大利亚 |
10 | 10 | 上海FCACA车队 | 王睿 | 肖松 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | - | - | - | - |
11 | 11 | 上海FCACA车队 | 韩寒 | 孙强 | 斯巴鲁 | STI | N4 | Y | - | - | - | - |
12 | 12 | 广西速一拉力车队 | 林志颖 | 潘宏宇 | 三菱 | EVO10 | N4 | Y | - | - | - | 中华台北/ |
13 | 15 | 广西速一拉力车队 | 谭卓勇 | 玉日高 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | - |
14 | 16 | 红云红河拉力车队 | Jussi Valimaki | Marko Sallinen | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | 芬兰 |
15 | 17 | 红云红河拉力车队 | 陈自华 | 邓宝莲(女) | 三菱 | EVO8 | N4 | Y | - | - | - | 中国香港 |
16 | 18 | 红云红河拉力车队 | 徐俊 | 刘胜 | 三菱 | EVO9 | N4 | Y | - | - | - | - |
17 | 19 | 东南汽车万宇车队 | Brian Green | Fleur Pedersen | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | - | - | - |
18 | 20 | 斯巴鲁拉力车队 | 畑野贤明 | 川名贤 | 斯巴鲁 | STI | N4 | - | - | - | - | 日本 |
19 | 21 | 斯巴鲁拉力车队 | 姜琛 | 郭宪 | 斯巴鲁 | STI | N4 | - | - | - | - | - |
20 | 22 | 万宇汽车运动俱乐部 | 陈羽凡 | 文章 | 三菱 | EVO9 | N4 | - | - | - | - | - |
21 | 23 | 北京锐思车队 | 杨德丰 | 陈后兵 | 斯巴鲁 | GC8 | N4 | - | - | - | - | - |
22 | 24 | 朱伟 | 朱伟 | 阳艳(女) | 斯巴鲁 | WRX | N4 | - | - | - | - | - |
23 | 25 | 段鸿斌 | 段鸿斌 | 关山 | 斯巴鲁 | GC8 | N4 | - | - | - | - | - |
24 | 31 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 陈德安 | 路明 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | - | Y | - | - | - |
25 | 32 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | - | Y | - | - | - |
26 | 33 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 王阳 | 郭策 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | - | Y | - | - | - |
27 | 34 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 王翔 | 姜涛 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | - | Y | - | - | - |
28 | 35 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 彭国其 | 叶兵 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | - | Y | - | - | - |
29 | 36 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 裴亮 | 袁松 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | - | Y | - | - | - |
30 | 37 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 孙喜民 | 翟德才 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | - | Y | - | - | - |
下一篇:[图文]拉力版Fabia晶锐赛车 强劲性能出战CRC揭幕战