F1以往17站比赛车手战绩:汉密尔顿连续3站登奖台
2012-09-22 root 0阅读 本周末,2009年F1世锦赛收官战将在阿布扎比赛道举行。以下为以往17站比赛各车手战绩表:(数字=正式比赛名次、R=退出比赛、DQ=取消成绩、S=罢赛、NS=未能发车)
2009 | 2008 | ||||||||||||||||
站次 | 巴西 | 日本 | 新加坡 | 意大利 | 比利时 | 欧洲 | 匈牙利 | 德国 | 英国 | 土耳其 | 摩纳哥 | 西班牙 | 巴林 | 中国 | 马来西亚 | 澳大利亚 | 巴西 |
巴顿 | 5 | 8 | 5 | 2 | R | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
维泰尔 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | R | R | 2 | 1 | 3 | R | 4 | 2 | 1 | 15 | 13 | 4 |
巴里切罗 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | R | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 15 |
韦伯 | 1 | 17 | R | R | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 12 | 9 |
汉密尔顿 | 3 | 3 | 1 | 12 | R | 2 | 1 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | EX | 5 |
莱科宁 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | R | 8 | 9 | 3 | R | 6 | 10 | 14 | 15 | 3 |
罗斯伯格 | R | 5 | 11 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 12 |
特鲁利 | R | 2 | 12 | 14 | R | 13 | 8 | 17 | 7 | 4 | 13 | R | 3 | R | 4 | 3 | 8 |
阿隆索 | R | 10 | 3 | 5 | R | 6 | R | 7 | 14 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 2 |
格洛克 | - | NS | 2 | 11 | 10 | 14 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 |
马萨 | - | - | - | - | - | - | NS | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 14 | R | 9 | R | 1 |
科瓦莱宁 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | R | 14 | R | R | 12 | 5 | R | EX | 7 |
库比卡 | 2 | 9 | 8 | R | 4 | 8 | 13 | 14 | 13 | 7 | R | 11 | 18 | 13 | R | 14 | 11 |
海德菲尔德 | R | 6 | R | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 11 | 7 | 19 | 12 | 2 | 10 | 10 |
费斯切拉 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2 | 12 | 14 | 11 | 10 | R | 9 | 14 | 15 | 14 | 18 | 11 | 18 |
苏蒂尔 | R | 13 | R | 4 | 11 | 10 | R | 15 | 17 | 17 | 14 | R | 16 | 17 | 17 | 9 | 16 |
布埃米 | 7 | R | R | 13 | 12 | R | 16 | 16 | 18 | 15 | R | R | 17 | 8 | 16 | 7 | - |
波尔戴斯 | - | - | - | - | - | - | - | R | R | 18 | 8 | R | 13 | 11 | 10 | 8 | 14 |
中岛一贵 | R | 15 | 9 | 10 | 13 | 18 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | R | R | 12 | R | 17 |
皮奎特 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 12 | 16 | R | 12 | 10 | 16 | 13 | R | R |
小林可梦伟 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
里尤兹 | 11 | 14 | 14 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
格罗斯让 | 13 | 16 | R | 15 | R | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿古苏阿里 | 14 | R | R | R | R | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巴多尔 | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下一篇:迈凯轮官方前瞻:汉密尔顿期待以分站冠军完美