今天是 2025年05月02日
首页 > 旧内容 > F1 > 正文

F1巴林站正赛成绩维泰尔夺冠 莱科宁亚军舒米1分

2012-09-22 root 0阅读

 

名次 车号 车手 车队 成绩
1 1 维泰尔 红牛-雷诺 1h35:10.990
2 9 莱科宁 路特斯-雷诺 +3.3
3 10 格罗斯让 路特斯-雷诺 +10.1
4 2 韦伯 红牛-雷诺 +38.7
5 8 罗斯伯格 梅赛德斯AMG +55.4
6 11 迪-雷斯塔 印度力量-梅赛德斯 +57.5
7 5 阿隆索 法拉利 +57.8
8 4 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 +58.9
9 6 马萨 法拉利 +1:04.9
10 7 舒马赫 梅赛德斯AMG +1:11.4
11 15 佩雷兹 索伯-法拉利 +1:12.7
12 12 霍肯博格 印度力量-梅赛德斯 +1:16.5
13 17 维尔格尼 红牛二队-法拉利 +1:30.3
14 14 小林可梦伟 索伯-法拉利 +1:33.7
15 16 里卡多 红牛二队-法拉利 +1圈
16 21 佩特罗夫 卡特汉姆-雷诺 +1圈
17 20 科瓦莱宁 卡特汉姆-雷诺 +1圈
18 3 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 +1圈
19 24 格洛克 玛鲁西亚-考斯沃斯 +2圈
20 22 德拉罗萨 HRT-考斯沃斯 +2圈
21 23 卡斯基延 HRT-考斯沃斯 +2圈
22 19 布鲁诺-塞纳 威廉姆斯-雷诺 +3圈
23 18 马尔多纳多 威廉姆斯-雷诺 26圈退赛
24 25 查尔斯-皮克 玛鲁西亚-考斯沃斯 25圈退赛

 

上一篇:F1巴林站车队积分榜 红牛101居首 路特斯超法拉利
下一篇:F1巴林站维泰尔夺赛季首冠 莱科宁亚军重返领奖