今天是 2025年05月20日
首页 > 旧内容 > F1 > 正文

F1首轮季前测试统计:莲花圈速最快 法拉利里程

2012-09-22 sina 0阅读

    2012F1的首轮季前测试于上周在西班牙的赫雷兹赛道结束,总共有11支车队的23位车手参与本轮测试。赛车方面,除奔驰HRT为旧车外,其余9支车队均为新车,玛鲁西亚-维珍缺席。

  下面是本轮测试的统计数据,总共包含三个统计项。在最快单圈一项统计中:最快成绩是由罗斯伯格驾驶奔驰旧车创造的1:17.613。9辆新车中,莲花E20最快,1:18.419的成绩出自菜鸟格罗斯让,法拉利F2012次席。

  车手测试总里程排行,排名第一的是威廉姆斯车手布鲁诺-塞纳,巴西人总共驾驶FW34跑了249圈之多,约合1102.572公里,绝对的“劳模”。与之对应的是,法拉利车队的阿隆索,因为F2012在最后两天遭遇液压故障只跑了106圈。西班牙人的测试里程名列倒数第四,不到小塞纳的一半。

  同样的信息也反映在车队测试总里程排行上,法拉利4天总共只跑了1195.56公里,在11支车队中排名倒数第二,是使用新车测试的队伍中最少的。

一,最快单圈统计

名次 车手 车队 车型 最快单圈 时差 
1 罗斯伯格 梅赛德斯AMG W02 1:17.613 0.000
2 格罗斯让 莲花-雷诺 E20 1:18.419 0.806
3 迈-舒马赫 梅赛德斯AMG W02 1:18.561 0.948
4 阿隆索 法拉利 F2012 1:18.877 1.264
5 韦伯 红牛-雷诺 RB8 1:19.184 1.571
6 维泰尔 红牛-雷诺 RB8 1:19.297 1.684
7 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 MP4-27 1:19.464 1.851
8 里卡多 红牛二队-法拉利 STR7 1:19.587 1.974
9 维尔格尼 红牛二队-法拉利 STR7 1:19.597 1.984
10 莱科宁 莲花-雷诺 E20 1:19.670 2.057
11 佩雷兹 索伯-法拉利 C31 1:19.770 2.157
12 迪-雷斯塔 印度力量-梅赛德斯 VJM05 1:19.772 2.159
13 小林可梦伟 索伯-法拉利 C31 1:19.834 2.221
14 霍肯博格 印度力量-梅赛德斯 VJM05 1:19.977 2.364
15 布鲁诺-塞纳 威廉姆斯-雷诺 FW34 1:20.132 2.519
16 比安奇 印度力量-梅赛德斯 VJM05 1:20.221 2.608
17 马萨 法拉利 F2012 1:20.454 2.841
18 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 MP4-27 1:20.688 3.075
19 马尔多纳多 威廉姆斯-雷诺 FW34 1:21.197 3.584
20 科瓦莱宁 卡特汉姆-雷诺 CT01 1:21.518 3.905
21 德拉罗萨 HRT-考斯沃斯 F111 1:22.128 4.515
22 特鲁利 卡特汉姆-雷诺 CT01 1:22.198 4.585
23 范德加德 卡特汉姆-雷诺 CT01 1:23.324 5.711

  二,车手测试里程排行

名次 车手 总测试圈数 总测试里程(公里)
1 布鲁诺-塞纳 249 1,102.572
2 格罗斯让 212 938.736
3 莱科宁 192 850.176
4 小林可梦伟 181 801.468
5 罗斯伯格 174 770.472
6 迈-舒马赫 174 770.472
7 迪雷斯塔 170 752.760
8 科瓦莱宁 167 739.476
9 汉密尔顿 166 735.048
10 马萨 164 726.192
11 维尔格尼 159 704.052
12 里卡多 157 695.196
13 韦伯 150 664.200
14 巴顿 147 650.916
15 维泰尔 145 642.060
16 马尔多纳多 122 540.216
17 特鲁利 117 518.076
18 佩雷兹 116 513.648
19 德拉罗萨 108 478.224
20 阿隆索 106 469.368
21 霍肯博格 90 398.520
22 范德加德 74 327.672
23 比安奇 46 203.688

  三,车队测试里程排行

名次 车队 车型 总测试圈数 总测试里程
1 莲花-雷诺 E20 404 1,788.91
2 威廉姆斯-雷诺 FW34 371 1,642.79
3 卡特汉姆-雷诺 CT01 358 1,585.22
4 梅赛德斯AMG W02 348 1,540.94
5 红牛二队-法拉利 STR7 316 1,399.25
6 迈凯轮-梅赛德斯 MP4-27 313 1,385.96
7 印度力量-梅赛德斯 VJM05 306 1,354.97
8 索伯-法拉利 C31 297 1,315.12
9 红牛-雷诺 RB8 295 1,306.26
10 法拉利 F2012 270 1,195.56
11 HRT-考斯沃斯 F111 108 478.22

  (新浪F1频道)

上一篇:F1赫雷兹试车倍耐力轮胎综述:不同配方圈速差缩
下一篇:传法拉利迈凯轮排气管被判合法 其他车队已经接