F1比利时站排位成绩 韦伯杆位LH第二 阿隆索第十
2012-09-22 root 0阅读
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 |
3 | 库比卡 | 雷诺 | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.110 |
4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 |
5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 |
7 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 |
8 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 |
9 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 |
10 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 |
11 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:56.313 | 1:47.874 | - |
12 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:54.826 | 1:47.885 | - |
13 | 阿奎苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:58.944 | 1:48.267 | - |
14 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 2:01.102 | 1:48.680 | - |
15 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 2:00.386 | 1:49.209 | - |
16 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 2:01.343 | 1:50.980 | - |
17 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 2:01.316 | 1:52.049 | - |
18 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 2:01.491 | - | - |
19 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 2:02.284 | - | - |
20 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 2:03.612 | - | - |
21 | 山本左近 | HRT-考斯沃斯 | 2:03.941 | - | - |
22 | 佩德罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 2:05.294 | - | - |
23 | 迪-格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 2:18.754 | - | - |
24 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 无成绩 | - | - |
下一篇:韦伯夺比利时站杆位 小汉库比卡分列二三位