F1车手积分榜(截至匈牙利站) 韦伯升至榜首
2012-09-22 root 0阅读| 2010赛季F1车手积分榜(截至第12站匈牙利大奖赛) | ||||
| 排名 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
| 1 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 161 |
| 2 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 157 |
| 3 | 维特尔 | 德国 | 红牛 | 151 |
| 4 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 147 |
| 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 141 |
| 6 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 97 |
| 7 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯GP | 94 |
| 8 | 库比卡 | 波兰 | 雷诺 | 89 |
| 9 | 舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯GP | 38 |
| 10 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 35 |
| 11 | 巴里切罗 | 巴西 | 威廉姆斯 | 30 |
| 12 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 雷诺 | 17 |
| 13 | 小林可梦伟 | 日本 | 宝马-索伯 | 17 |
| 14 | 里尤兹 | 意大利 | 印度力量 | 12 |
| 15 | 胡肯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 10 |
| 16 | 布埃米 | 瑞士 | 红牛二队 | 7 |
| 17 | 德拉·罗萨 | 西班牙 | 宝马-索伯 | 6 |
| 18 | 阿古尔苏拉里 | 西班牙 | 红牛二队 | 3 |
| 19 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 莲花 | 0 |
| 20 | 查铎 | 印度(暂退) | HRT | 0 |
| 21 | 格拉西 | 巴西 | 维珍 | 0 |
| 22 | 特鲁利 | 意大利 | 莲花 | 0 |
| 23 | 布鲁诺·塞纳 | 巴西 | HRT | 0 |
| 24 | 格洛克 | 德国 | 维珍 | 0 |
| 25 | 山本左近 | 日本 | HRT | 0 |
下一篇:F1匈牙利站车队积分榜 红牛312分 超迈凯轮排名第

