F1西班牙站车手积分榜:巴顿70分第一 阿隆索67分
2012-09-22 root 0阅读
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 70 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 67 |
3 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 60 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 53 |
5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯GP | 50 |
6 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 49 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 49 |
8 | 库比卡 | 雷诺 | 44 |
9 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯GP | 22 |
10 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 16 |
11 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 8 |
12 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 7 |
13 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 6 |
14 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 3 |
15 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1 |
16 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
17 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
18 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
19 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
20 | 布鲁诺-塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
22 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
23 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
24 | 查铎 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
下一篇:各车队希望普利司通留在F1 米其林强调竞争重要