F1意大利站车手积分榜 阿隆索扩大领先 LH第二
2012-09-12 未知 0阅读| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 阿隆索 | 法拉利 | 179 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 142 |
| 3 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 141 |
| 4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 140 |
| 5 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 132 |
| 6 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 101 |
| 7 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 83 |
| 8 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 76 |
| 9 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 65 |
| 10 | 马萨 | 法拉利 | 47 |
| 11 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 43 |
| 12 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 35 |
| 13 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 32 |
| 14 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 31 |
| 15 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 29 |
| 16 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 25 |
| 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 8 |
| 18 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 4 |
| 19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
| 20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
| 21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
| 22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 24 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
下一篇:F1意大利站车队积分榜 红牛仍领先 法拉利升第三

