F1匈牙利站排位成绩:维泰尔杆位 领先法拉利1
2012-09-22 root 0阅读
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 |
2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 |
3 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
4 | 马萨 | 法拉利 | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 |
6 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
7 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
8 | 库比卡 | 雷诺 | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
9 | 德拉罗萨 | 索伯-法拉利 | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
10 | 霍肯伯格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:21.598 | 1:20.275 | 1:21.710 |
11 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:21.422 | 1:21.292 | - |
12 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:21.478 | 1:21.331 | - |
13 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:22.080 | 1:21.517 | - |
14 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 1:21.840 | 1:21.1:21.630 | - |
15 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 1:21.982 | 1:21.897 | - |
16 | 里尤兹 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:21.789 | 1:21.927 | - |
17 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | 1:21.978 | 1:21.998 | - |
18 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:22.222 | - | - |
19 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 1:24.050 | - | - |
20 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 1:24.120 | - | - |
21 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 1:24.199 | - | - |
22 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 1:24.118 | - | - |
23 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 1:26.391 | - | - |
24 | 山本左近 | HRT-考斯沃斯 | 1:26.453 | - | - |
下一篇:维特尔不重视练习赛结果 仍警惕法拉利和迈凯轮