F1英国站正赛成绩表:韦伯夺走冠军 汉密尔顿亚军
2012-09-22 网易 0阅读网易体育7月11日报道:
F1英国分站结束了52圈的比赛,红牛车手韦伯在发车之后超过了队友维特尔,澳大利亚人一路领先到最后抢得本站冠军,汉密尔顿获得亚军,罗斯伯格第三。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 2 | 韦伯 | 红牛 | 1h24:38.200 |
2(18) | 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +1.360 |
3(15) | 5 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | +21.307 |
4(12) | 14 | 巴顿 | 迈凯轮 | +21.986 |
5(10) | 8 | 巴里切罗 | 威廉姆斯 | +31.456 |
6(8) | 12 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯 | +32.171 |
7(6) | 1 | 维特尔 | 红牛 | +36.734 |
8(4) | 11 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +40.932 |
9(2) | 10 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | +41.599 |
10(1) | 13 | 胡肯伯格 | 威廉姆斯 | +42.012 |
11 | 20 | 里尤兹 | 印度力量 | +42.459 |
12 | 16 | 布米 | 红牛二队 | +47.627 |
13 | 15 | 佩特洛夫 | 雷诺 | +59.374 |
14 | 3 | 阿隆索 | 法拉利 | +1:02.385 |
15 | 7 | 马萨 | 法拉利 | +1:07.489 |
16 | 21 | 特鲁利 | 莲花 | +1圈 |
17 | 18 | 科瓦莱宁 | 莲花 | +1圈 |
18 | 19 | 格洛克 | 维珍 | +1圈 |
19 | 23 | 查铎 | HRT | +2圈 |
20 | 24 | 山本佐近 | HRT | +2圈 |
21 | 17 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | 退出 |
22 | 9 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯 | 退出 |
23 | 6 | 库比卡 | 雷诺 | 退出 |
24 | 22 | 迪格拉西 | 维珍 | 退出 |
最快圈速:阿隆索(法拉利) 1分30秒874(52圈)
(本文来源:网易体育 作者:莱高伦)

下一篇:F1英国站车队积分榜:迈凯轮278第一 红牛紧随