场地越野COC阳山站预赛成绩:马淼黄凤革绝对优
2012-09-22 root 0阅读北京时间12月2日,2009年全国汽车场地越野锦标赛(COC)阳山总决赛在广东清远市阳山县七拱国际赛车场结束了各组别的预赛。新秀组长丰扬子车队的蒋智洋提前成为年度总冠军;汽油组长丰汽车华南虎车队黄凤革以7分04秒78的总成绩名列榜首;柴油组长城汽车东方赛车队马淼以7分00秒38的成绩获得第一。
马淼与黄凤革同场竞技(摄影:吴迪)
汽油组预赛成绩表:
排位 | 车号 | 车手 | 所属俱乐部 | 队赛 | 厂牌 | 成绩1 | 成绩2 | 预赛成绩 |
1 | 56 | 黄凤革 | 长丰汽车华南虎车队 | C | 长丰猎豹 | 03:36.18 | 03:28.60 | 07:04.78 |
2 | 12 | 周元福 | 内蒙古庆华集团西贝狼车队 | C | 尼桑 | 03:40.53 | 03:39.13 | 07:19.66 |
3 | 55 | 江惠坚 | 长丰汽车华南虎车队 | C | 长丰猎豹 | 03:39.86 | 03:43.39 | 07:23.25 |
4 | 60 | 鹿丙龙 | 长丰猎豹车队 | M | 长丰猎豹 | 03:44.01 | 03:39.99 | 07:24.00 |
5 | 58 | 周中才 | 长丰猎豹车队 | M | 长丰猎豹 | 03:44.78 | 03:43.08 | 07:27.86 |
6 | 57 | 樊晓 | 长丰汽车华南虎车队 | C | 长丰猎豹 | 03:55.66 | 03:33.86 | 07:29.52 |
7 | 11 | 韩魏 | 内蒙古庆华集团西贝狼车队 | C | 三菱 | 03:56.06 | 03:36.23 | 07:32.29 |
8 | 59 | 王志广 | 长丰猎豹车队 | M | 长丰猎豹 | 03:54.94 | 03:38.15 | 07:33.09 |
9 | 7 | 唐兵 | 湖北777赛车俱乐部 | 三菱 | 03:53.77 | 03:43.41 | 07:37.18 | |
10 | 66 | 徐伟瑜 | 长丰汽车华南虎车队 | 长丰猎豹 | 03:55.45 | 03:47.58 | 07:43.03 | |
11 | 67 | 刘涛 | 黄金叶极限越野车队 | C | 三菱 | 04:07.70 | 03:46.60 | 07:54.30 |
12 | 13* | 贾军 | 内蒙古庆华集团西贝狼车队 | C* | 三菱 | 04:09.93 | 03:56.85 | 08:06.78 |
13 | 68 | 钮向阳 | 黄金叶极限越野车队 | C | 三菱 | 03:58.96 | 04:17.12 | 08:16.08 |
14 | 26 | 干岳虎 | 浙江海坑车队 | 途乐 | 04:17.38 | 04:09.67 | 08:27.05 | |
15 | 75* | 申其武 | 江西红土风暴越野车队 | 三菱 | 04:26.74 | 04:07.79 | 08:34.53 | |
16 | 33* | 曹卫 | 西安高压阀门陕西酷野车队 | C* | 三菱 | 04:00.74 | 08:00.00 | 12:00.74 |
17 | 20 | 张全 | 佳通轮胎车队 | C | 三菱 | 08:00.00 | 04:07.87 | 12:07.87 |
18 | 16 | 黄威誌 | 佳通轮胎车队 | C | 三菱 | 04:15.54 | 08:00.00 | 12:15.54 |
19 | 32* | 刘德华 | 西安高压阀门陕西酷野车队 | C* | 三菱 | 04:23.03 | 08:00.00 | 12:23.03 |
92* | 肖俊华 | 广东深圳雨林俱乐部 | 三菱 | 08:00.00 | 08:00.00 | 16:00.00 |
柴油组预赛成绩表:
排位 | 车号 | 车手 | 所属俱乐部 | 队赛 | 厂牌 | 阶段1 | 阶段2 | 预赛成绩 |
1 | 9 | 马淼 | 长城汽车东方赛车队 | C | 长城 | 03:29.12 | 03:31.26 | 07:00.38 |
2 | 29 | 何伟 | 陆风车队 | M | 陆风 | 03:33.75 | 03:35.47 | 07:09.22 |
3 | 8 | 徐莹 | 长城汽车东方赛车队 | C | 途乐 | 03:32.58 | 03:39.55 | 07:12.13 |
4 | 6 | 陆学斌 | 佛山三水路路通车队 | 云豹 | 03:38.24 | 03:41.76 | 07:20.00 | |
5 | 37 | 沈伟健 | 环奇越野拉力车队 | C | 日产 | 03:43.28 | 03:40.22 | 07:23.50 |
6 | 17 | 乔旭 | 佳通轮胎车队 | C | 尼桑 | 03:38.75 | 03:45.96 | 07:24.71 |
7 | 30 | 李鹏程 | 陆风车队 | M | 陆风 | 03:40.52 | 03:47.22 | 07:27.74 |
8 | 10 | 肖发国 | 长城汽车东方赛车队 | C | 长城 | 03:47.02 | 03:41.77 | 07:28.79 |
9 | 18 | 马守礼 | 佳通轮胎车队 | C | 尼桑 | 03:42.76 | 03:54.21 | 07:36.97 |
10 | 2 | 何建平 | 广东阳山贤令山四驱越野车队 | C | 长丰猎豹 | 03:48.06 | 03:52.05 | 07:40.11 |
11 | 15* | 樊廷军 | 湖北777赛车俱乐部 | 三菱 | 03:53.56 | 03:50.85 | 07:44.41 | |
12 | 31 | 何懿冬 | 陆风车队 | M | 陆风 | 03:52.37 | 03:54.73 | 07:47.10 |
13 | 1 | 张志刚 | 广东阳山贤令山四驱越野车队 | C | 长丰猎豹 | 03:57.73 | 04:01.04 | 07:58.77 |
14 | 38 | 蔚飞 | 环奇越野拉力车队 | C | 日产 | 04:03.90 | 03:56.69 | 08:00.59 |
15 | 25 | 陈立才 | 浙江海坑车队 | 途乐 | 04:01.27 | 04:00.87 | 08:02.14 | |
16 | 83* | 冯兵 | 郴州市长江赛车队 | 丰田 | 04:37.03 | 04:38.44 | 09:15.47 | |
17 | 19 | 宋文 | 佳通轮胎车队 | C | 切诺基 | 03:41.82 | retired | 11:41.82 |
18 | 78* | 蔡永成 | 汕头动力四驱车队 | 陆风 | 04:17.29 | retired | 12:17.29 |
新秀组预赛成绩表:
排位 | 车号 | 车手 | 所属俱乐部 | 队赛 | 厂牌 | 阶段1 | 阶段2 | 预赛成绩 |
1 | 62 | 蒋智洋 | 长丰扬子车队 | C | 长丰扬子 | 03:51.53 | 03:40.50 | 07:32.03 |
2 | 63 | 汪海 | 黄金叶车队 | C | 长丰猎豹 | 03:54.04 | 03:41.51 | 07:35.55 |
3 | 61 | 罗国洪 | 长丰扬子车队 | C | 长丰猎豹 | 03:55.62 | 03:48.59 | 07:44.21 |
4 | 39 | 彭幼平 | 郴州市长江赛车队 | C | 三菱 | 03:58.88 | 03:48.10 | 07:46.98 |
5 | 22 | 陈建业 | 浙江海坑车队 | C | 途乐 | 03:58.87 | 03:49.44 | 07:48.31 |
6 | 72 | 郑卫军 | 丰驰X-Game车队 | C* | 三菱 | 03:49.02 | 04:05.24 | 07:54.26 |
7 | 23 | 戴连伟 | 浙江海坑车队 | C | 途乐 | 04:00.43 | 03:54.85 | 07:55.28 |
8 | 27 | 任学法 | 四元桥汽配城北京队 | C | 三菱 | 04:08.55 | 03:47.92 | 07:56.47 |
9 | 73* | 植伟彬 | 丰驰X-Game车队 | C* | 三菱 | 03:59.70 | 03:57.20 | 07:56.90 |
10 | 21 | 许建中 | 浙江海坑车队 | C | 途乐 | 03:58.97 | 03:58.01 | 07:56.98 |
11 | 95* | 门克毕利 | 内蒙古西贝狼车队 | C* | 三菱 | 04:01.16 | 03:56.54 | 07:57.70 |
12 | 80 | 姜国藩 | 东川乾丰汽车运动俱乐部 | C* | 北京吉普 | 04:04.66 | 03:53.62 | 07:58.28 |
13 | 93* | 敖日格勒 | 内蒙古西贝狼车队 | C* | 三菱 | 03:59.59 | 04:00.23 | 07:59.82 |
14 | 5 | 梁勇杰 | 广东阳山贤令山四驱越野车队 | C | 长丰猎豹 | 04:17.87 | 04:01.73 | 08:19.60 |
15 | 87* | 梁日科 | 广州从化荔枝红越野车俱乐部 | C* | 切诺基 | 04:13.23 | 04:23.42 | 08:36.65 |
16 | 3 | 黄智兵 | 广东阳山贤令山四驱越野车队 | C | 长丰猎豹 | 04:22.93 | 04:19.13 | 08:42.06 |
17 | 77* | 钟磊 | 江西红土风暴越野车队 | C* | 三菱 | 04:46.20 | 04:05.20 | 08:51.40 |
18 | 76* | 叶为 | 江西红土风暴越野车队 | C* | 丰田 | 04:18.33 | 04:42.17 | 09:00.50 |
19 | 81* | 李浩 | 东川乾丰汽车运动俱乐部 | C* | 长城 | 04:35.56 | 04:27.48 | 09:03.04 |
20 | 28 | 周林平 | 四元桥汽配城北京队 | C | 尼桑 | 03:59.55 | 05:11.89 | 09:11.44 |
21 | 85* | 叶金平 | 郴州市长江赛车队 | 三菱 | 04:42.38 | 04:43.33 | 09:25.71 | |
22 | 82* | 杨增锋 | 东川乾丰汽车运动俱乐部 | C* | 长城 | 04:54.02 | 04:33.64 | 09:27.66 |
23 | 97* | 孙卫卫(女) | 西安高压阀门陕西酷野车队 | C* | 三菱 | 05:19.57 | 04:33.16 | 09:52.73 |
24 | 51* | 谢智勇 | 郴州市长江赛车队 | C* | 三菱 | 05:37.11 | 05:31.40 | 11:08.51 |
25 | 65 | 梁永成 | 黄金叶车队 | C | 长丰猎豹 | 03:53.77 | 08:00.00 | 11:53.77 |
26 | 36 | 刘红武 | 上海奥林极限越野汽车俱乐部 | 尼桑 | 04:02.20 | 08:00.00 | 12:02.20 | |
27 | 71* | 周兵 | 丰驰X-Game车队 | C* | 三菱 | 04:04.66 | 08:00.00 | 12:04.66 |
28 | 50 | 曹军 | 郴州市长江赛车队 | C | 三菱 | 04:09.88 | 08:00.00 | 12:09.88 |
29 | 88* | 袁勋 | 广州从化荔枝红越野车俱乐部 | C* | 北京吉普 | 04:26.10 | 08:00.00 | 12:26.10 |
30 | 53* | 胡辉雄 | 郴州市长江赛车队 | 丰田 | 04:27.88 | 08:00.00 | 12:27.88 | |
31 | 52* | 何善源 | 郴州市长江赛车队 | 三菱 | 04:46.20 | 08:00.00 | 12:46.20 | |
35* | 张兰香(女) | 西安高压阀门陕西酷野车队 | C | 三菱 | 08:00.00 | 08:00.00 | 16:00.00 |
无限改装组预赛成绩表:
排位 | 车号 | 车手 | 领航 | 所属俱乐部 | 厂牌 | 阶段1 | 阶段2 | 预赛成绩 |
1 | 89 | 陈松佳 | 越耀杭 | 广州从化荔枝红越野车俱乐部 | 牧马人 | 09:26.49 | 05:07.36 | 14:33.85 |
2 | 86 | 邓伟财 | 麦开枝 | 东川乾丰汽车运动俱乐部 | 丰田 | 09:35.81 | 06:17.12 | 15:52.93 |
3 | 79 | 罗赞平 | 彭海威 | 佛山三水路路通车队 | 丰田 | 09:20.75 | 07:57.85 | 17:18.60 |
4 | 70 | 陈国华 | 彭海威 | 长丰汽车华南虎车队 | 丰田 | 13:12.62 | 07:07.20 | 20:19.82 |
5 | 91 | 李志明 | 钟杭州 | 广东深圳雨林俱乐部 | 丰田 | 19:34.70 | 06:29.55 | 26:04.25 |
6 | 90* | 刘志刚 | 黄磊栋 | 广州从化荔枝红越野车俱乐部 | 北京吉普 | 20:00.00 | 07:56.06 | 27:56.06 |
7 | 69 | 李柏寿 | 吴斌 | 长丰汽车华南虎车队 | 北京吉普 | 09:11.83 | 18:55.94 | 28:07.77 |
96* | 林电华 | 梁伟明 | 汕头动力四驱车队 | 云豹 | 20:00.00 | 20:00.00 | 40:00.00 |
下一篇:快讯:COC总决赛第二日 名将李鹏程无缘总决赛