数据-F1历届车手冠军 维泰尔入4冠行列F1史上仅4人
2013-10-27 未知 0阅读| 届次 | 车手 | 国籍 | 车队 |
| 2013 | 维泰尔(Sebastian Vettel) | 德国 | 红牛-雷诺 |
| 2012 | 维泰尔(Sebastian Vettel) | 德国 | 红牛-雷诺 |
| 2011 | 维泰尔(Sebastian Vettel) | 德国 | 红牛-雷诺 |
| 2010 | 维泰尔(Sebastian Vettel) | 德国 | 红牛-雷诺 |
| 2009 | 巴顿(Jenson Button) | 英国 | 布朗GP |
| 2008 | 汉密尔顿(Lewis Hamilton) | 英国 | 迈凯轮 |
| 2007 | 莱科宁(Kimi Raikkonen) | 芬兰 | 法拉利 |
| 2006 | 阿隆索(Fernando Alonso) | 西班牙 | 雷诺 |
| 2005 | 阿隆索(Fernando Alonso) | 西班牙 | 雷诺 |
| 2004 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 法拉利 |
| 2003 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 法拉利 |
| 2002 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 法拉利 |
| 2001 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 法拉利 |
| 2000 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 法拉利 |
| 1999 | 哈基宁(Mika Hakkinen) | 芬兰 | 迈凯轮 |
| 1998 | 哈基宁(Mika Hakkinen) | 芬兰 | 迈凯轮 |
| 1997 | 维伦纽夫(Jacques Villeneuve) | 加拿大 | 威廉姆斯 |
| 1996 | D-希尔(Damon Hill) | 英国 | 威廉姆斯 |
| 1995 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 贝纳通 |
| 1994 | 舒马赫(Michael Schumacher) | 德国 | 贝纳通 |
| 1993 | 普罗斯特(Alain Prost) | 法国 | 威廉姆斯 |
| 1992 | 曼塞尔(Nigel Mansell) | 英国 | 威廉姆斯 |
| 1991 | 塞纳(Ayrton Senna) | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1990 | 塞纳(Ayrton Senna) | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1989 | 普罗斯特(Alain Prost) | 法国 | 迈凯轮 |
| 1988 | 塞纳(Ayrton Senna) | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1987 | 皮奎特(Nelson Piquet) | 巴西 | 威廉姆斯 |
| 1986 | 普罗斯特(Alain Prost) | 法国 | 迈凯轮 |
| 1985 | 普罗斯特(Alain Prost) | 法国 | 迈凯轮 |
| 1984 | 劳达(Niki Lauda) | 奥地利 | 迈凯轮 |
| 1983 | 皮奎特(Nelson Piquet) | 巴西 | 布拉汉姆 |
| 1982 | 罗斯博格(Keke Rosberg) | 芬兰 | 威廉姆斯 |
| 1981 | 皮奎特(Nelson Piquet) | 巴西 | 布拉汉姆 |
| 1980 | 琼斯(Alan Jones) | 澳大利亚 | 威廉姆斯 |
| 1979 | 施科特(Jody Scheckter) | 南非 | 法拉利 |
| 1978 | 安德里蒂(Mario Andretti) | 美国 | 莲花 |
| 1977 | 劳达(Niki Lauda) | 奥地利 | 法拉利 |
| 1976 | 亨特(James Hunt) | 英国 | 迈凯轮 |
| 1975 | 劳达(Niki Lauda) | 奥地利 | 法拉利 |
| 1974 | 费迪帕尔蒂(Emerson Fittipaldi) | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1973 | 斯图尔特(Jackie Stewart) | 英国 | 特里尔 |
| 1972 | 费迪帕尔蒂(Emerson Fittipaldi) | 巴西 | 莲花 |
| 1971 | 斯图尔特(Jackie Stewart) | 英国 | 特里尔 |
| 1970 | 林特(Jochen Rindt) | 奥地利 | 莲花 |
| 1969 | 斯图尔特(Jackie Stewart) | 英国 | 马特拉 |
| 1968 | G-希尔(Graham Hill) | 英国 | 莲花 |
| 1967 | 胡蒙(Denny Hulme) | 新西兰 | 布拉汉姆 |
| 1966 | 格拉汉姆(Jack Brabham) | 澳大利亚 | 布拉汉姆 |
| 1965 | 克拉克(Jim Clark) | 英国 | 莲花 |
| 1964 | 苏堤斯(John Surtees) | 英国 | 法拉利 |
| 1963 | 克拉克(Jim Clark) | 英国 | 莲花 |
| 1962 | G-希尔(Graham Hill) | 英国 | BRM |
| 1961 | P-希尔(Phil Hill) | 美国 | 法拉利 |
| 1960 | 格拉汉姆(Jack Brabham) | 澳大利亚 | 库迫 |
| 1959 | 格拉汉姆(Jack Brabham) | 澳大利亚 | 库迫 |
| 1958 | 豪索恩(Mike Hawthorn) | 英国 | 法拉利 |
| 1957 | 方吉奥(Juan Manuel Fangio) | 阿根廷 | 玛莎拉蒂 |
| 1956 | 方吉奥(Juan Manuel Fangio) | 阿根廷 | 蓝旗亚/法拉利 |
| 1955 | 方吉奥(Juan Manuel Fangio) | 阿根廷 | 梅塞德斯 |
| 1954 | 方吉奥(Juan Manuel Fangio) | 阿根廷 | 梅塞德斯/玛莎拉蒂 |
| 1953 | 阿斯卡里(Alberto Ascari) | 意大利 | 法拉利 |
| 1952 | 阿斯卡里(Alberto Ascari) | 意大利 | 法拉利 |
| 1951 | 方吉奥(Juan Manuel Fangio) | 阿根廷 | 阿尔法 罗米欧 |
| 1950 | 法里纳(Giuseppe Farina) | 意大利 | 阿尔法 罗米欧 |
下一篇:纽维:维泰尔是非常普通的孩子 脚踏实地且聪明

