F1摩纳哥正赛成绩榜:韦伯第一 舒马赫第六
2012-09-22 root 0阅读
2010赛季F1摩纳哥大奖赛正赛成绩表 | ||||
排名 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 正赛成绩 |
1 | 韦伯 | 红牛 | 1 | 1小时50分秒000 |
2 | 维特尔 | 红牛 | 1 | + 0秒048 |
3 | 库比卡 | 雷诺 | 1 | + 1秒600 |
4 | 马萨 | 法拉利 | 1 | + 2秒600 |
5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1 | + 4秒300 |
6 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1 | + 5秒700 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 1 | + 6秒300 |
8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1 | + 6秒600 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1 | + 6秒900 |
10 | 里尤兹 | 印度力量 | 1 | + 7秒300 |
11 | 布埃米 | 红牛二队 | 1 | + 8秒100 |
12 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | 1 | + 9秒100 |
13 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 3 | + 4圈 |
14 | 特鲁利 | 莲花 | 1 | 第71圈退赛(撞车事故) |
15 | 查铎 | HRT | 1 | 第71圈退赛(撞车事故) |
16 | 科瓦莱宁 | 莲花 | 2 | 第58圈退赛 |
17 | 塞纳 | HRT | 2 | 第58圈退赛 |
18 | 巴里切罗 | 威廉姆斯 | 1 | 第31圈退赛(赛车撞墙) |
19 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯 | 0 | 第27圈退赛(故障) |
20 | 格拉西 | 维珍 | 1 | 第26圈退赛(故障) |
21 | 格洛克 | 维珍 | 0 | 第23圈退赛(悬挂故障) |
22 | 德拉-罗萨 | 宝马-索伯 | 1 | 第22圈退赛(引擎故障) |
23 | 巴顿 | 迈凯轮 | 0 | 第3圈退赛(引擎故障) |
24 | 胡肯伯格 | 威廉姆斯 | 0 | 第1圈退赛(隧道撞墙) |
下一篇:F1摩纳哥站车手积分榜:韦伯第一 维特尔阿隆索