F1摩纳哥站车手积分榜:韦伯第一 维特尔阿隆索
2012-09-22 root 0阅读2010赛季F1车手积分榜(截至摩纳哥站) | ||||
排名 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
1 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 78 |
2 | 维特尔 | 德国 | 红牛 | 78 |
3 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 73 |
4 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 70 |
5 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 61 |
6 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 59 |
7 | 库比卡 | 波兰 | 雷诺 | 59 |
8 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯GP | 54 |
9 | 舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯GP | 30 |
10 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 18 |
11 | 里由兹 | 意大利 | 印度力量 | 9 |
12 | 巴里切罗 | 巴西 | 威廉姆斯 | 7 |
13 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 雷诺 | 6 |
14 | 阿古尔苏拉里 | 西班牙 | 红牛二队 | 3 |
15 | 胡肯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 1 |
16 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 莲花 | 0 |
17 | 布埃米 | 瑞士 | 红牛二队 | 0 |
18 | 特鲁利 | 意大利 | 莲花 | 0 |
19 | 德拉-罗萨 | 西班牙 | 宝马-索伯 | 0 |
20 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | HRT | 0 |
21 | 格洛克 | 德国 | 维珍 | 0 |
22 | 小林可梦伟 | 日本 | 宝马-索伯 | 0 |
23 | 格拉希 | 巴西 | 维珍 | 0 |
24 | 查铎 | 印度 | HRT | 0 |
下一篇:韦伯夺摩纳哥冠军 阿隆索奇妙战术、老巴暗算对