今天是 2025年06月09日
首页 > 中国赛车 > 拉力 > 正文

刘曹冬称霸佛冈站 林志颖退赛挥别CRC

2012-09-22 root 0阅读

   

国际组前三名车手

国际组国内车手前三名

   365赛车网讯:2009年全国汽车拉力锦标赛(CRC)第三站“恒大地产杯”佛冈拉力赛在酷热的天气下终于降下帷幕,经过三天的激烈角逐,各项桂冠也尘埃落定。国际组方面,贵州百灵车队一骑绝尘,以16分的优势夺取本站的车队冠军,万宇车队以14分尾随其后。魏红杰的复出让刘曹冬可以轻装上阵,全力出击。最终,在第一比赛日,刘曹冬便与亚军的韩寒拉开了一分多钟的差距,使得冠军早早没有了悬念。而刚刚回归的魏红杰同样没有让人失望,勇夺季军。外援方面,本站比赛之前一直被众多媒体炒得火热的兄弟“德比大战”,最终弟弟大卫.辛吉斯以绝对的优势战胜哥哥迈克.辛吉斯拿下佛冈站的冠军。

    与上两站不同,本站比赛大众车队依然占据前两名,但刘斌却没能出现在国家杯的领奖台上,这位斯柯达名将只获得1.6L组的亚军,没能给国家杯前两名大众车队的车手秦法伟、陈德安制造压力。而中策朝阳车队的王翔本赛季首次出现在国家杯的领奖台上,为车队拿回车手季军车队亚军的荣誉。

    综合三天的比赛,“高温”“高退赛率”成为了佛冈站比赛的关键词。地表温度接近50度的高温天气,再加上窄小而多沙石的赛道,是出现“高退赛率”的关键因素之一。先是东南万宇车队的主力车手樊凡,从40多米高的地方翻下来,其后,林志颖因为波箱起火被逼退出比赛,最终以一个遗憾的方式挥别了09赛季的CRC(林志颖表示因为演艺档期的原因,最后两站的比赛将无法出席)。而红河车队的徐俊也没能幸免,在一个弯道中失控,撞坏了右悬挂系统,未能完赛。

    上海FCACA车队新外援尼奥-麦克希/马沙-克拉克完成SS6后回到维修区后,出现中暑症状,从而宣告退出比赛。车队经理潘涌涌告诉记者:“SS6之后两位车手回到维修区表示身体非常难受,但是车队实在是无能为力,在SS4之后我们已经给他们服用了人丹、藿香正气水等药品,但是在SS5和6赛段之后效果并不理想。SS6回到维修区之后,我们又进行了很多物理疗法,并请了医生进行紧急救治。在即将准备SS7维修区重组出口发车之前的最后几分钟,我们尊重车手和领航的生命安全和现实情况,所以选择放弃并退赛。”

   本土作战的华南虎车队成绩本本,没能有一个新的突破。车队老板徐伟瑜对记者表示一切还在交“学费”当中,而且这种赛道也是前所未有的,等于从头开始。

    三天的比赛已经结束,但这一站所带来的思考还有很多。短道赛列为正式的成绩是一个很好的意识。但也有一部分的车手表示如果想短道赛更加的好看,还是不要列入正式成绩的为好。而且如果短道赛带一点表演性质,还能为正式比赛减轻车手的压力。

   本站比赛还值得组委会重视的是,如何更加好地维持现场的秩序和加强治安检查,是未来需要加强的地方。据报道,因为媒体区没有详细划分,大量的观众一涌而入,造成场面相当的混乱,众多记者对此也颇有微词,后来更是发生了记者的器材被偷事件。

   佛冈站结束之后,CRC进入两个月的休整期,下一站将于11月13日至15日在浙江龙游举行。而一些车队车手也趁这个时间纷纷出国参加国际的一些比赛,以求增加更多的比赛经验。如韩寒经比赛结束的当天傍晚便取道香港转飞大洋洲参加PWRC,而刘曹冬也将前往新西兰参加比赛。(文/子仲)

以下为本站比赛全场总成绩表:(非正式)

排名 车号 车队 车手/领航 国籍 组级 名次 - 车型 赛段用时 罚时 总时间 距首车 距前车
1 5 东南汽车万宇车队 David Higgins/Ieuan Thomas 英国/英国 N4 1 1 三菱EVO9 1:11:44.4 **:** 1:11:44.4 0:00:00.0 00:00.0
2 3 贵州百灵车队 Mark Higgins/Nicky Grist 英国/英国 N4 2 2 三菱EVO9 1:12:19.7 **:** 1:12:19.7 0:00:35.3 00:35.3
3 16 红云红河拉力车队 Jussi Valimaki/Markko Sallinen 芬兰/芬兰 N4 3 3 三菱EVO9 1:12:56.0 **:** 1:12:56.0 0:01:11.6 00:36.3
4 7 斯巴鲁拉力车队 Dean Herridge/Chris Murphy 澳洲/澳洲 N4 4 4 斯巴鲁STI 1:13:38.7 **:** 1:13:38.7 0:01:54.3 00:42.7
5 1 贵州百灵车队 刘曹冬/Anthony Mcloughlin 中国/澳洲 N4 5 5 三菱EVO9 1:14:24.0 **:** 1:14:24.0 0:02:39.6 00:45.3
6 11 上海FCACA车队 韩寒/孙强 中国/中国 N4 6 6 斯巴鲁STI 1:15:24.2 **:** 1:15:24.2 0:03:39.8 01:00.2
7 22 东南汽车万宇车队 Brian Green/Fleur Pedersen 新西兰/新西兰 N4 7 7 三菱EVO9 1:16:52.0 **:** 1:16:52.0 0:05:07.6 01:27.8
8 2 贵州百灵车队 魏红杰/黄少军 中国/中国 N4 8 8 三菱EVO9 1:17:07.1 **:** 1:17:07.1 0:05:22.7 00:15.1
9 6 东南汽车万宇车队 吴吉祥/柯政良 中国/中国 N4 9 9 三菱EVO9 1:17:50.9 **:** 1:17:50.9 0:06:06.5 00:43.8
10 8 斯巴鲁拉力车队 李微/郭鑫 中国/中国 N4 10 10 斯巴鲁STI 1:17:57.8 **:** 1:17:57.8 0:06:13.4 00:06.9
11 10 上海FCACA车队 王睿/肖松 中国/中国 N4 11 11 斯巴鲁STI 1:17:04.5 01:00 1:18:04.5 0:06:20.1 00:06.7
12 32 一汽-大众庆洋高尔夫车队 秦法伟/邓宏晖 中国/中国 S3 1 1 一汽大众高尔夫 1:20:46.6 **:** 1:20:46.6 0:09:02.2 02:42.1
13 17 红云红河拉力车队 陈自华/邓宝莲(女) 中国/中国 N4 12 12 三菱EVO8 1:20:50.5 **:** 1:20:50.5 0:09:06.1 00:03.9
14 31 一汽-大众庆洋高尔夫车队 陈德安/路明 中国/中国 S3 2 2 一汽大众高尔夫 1:21:05.7 **:** 1:21:05.7 0:09:21.3 00:15.2
15 25 玛吉斯轮胎华南虎车队 马汉平/王恩 中国/中国 N4 13 13 三菱EV09 1:22:24.1 **:** 1:22:24.1 0:10:39.7 01:18.4
16 34 中策朝阳轮胎风行拉力车队 王翔/姜涛 中国/中国 S3 3 3 东风本田思域EXI 1:22:41.5 **:** 1:22:41.5 0:10:57.1 00:17.4
17 23 斯巴鲁拉力车队 畑野贤明/川名贤 日本/日本 N4 14 14 斯巴鲁STI 1:22:52.1 **:** 1:22:52.1 0:11:07.7 00:10.6
18 33 一汽-大众庆洋高尔夫车队 李国静/张云东 中国/中国 S3 4 4 一汽大众高尔夫 1:23:59.1 **:** 1:23:59.1 0:12:14.7 01:07.0
19 21 玛吉斯轮胎华南虎车队 杨志兴/白宝辉 中国/中国 N4 15 15 三菱EV09 1:24:13.1 **:** 1:24:13.1 0:12:28.7 00:14.0
20 42 斯柯达红牛车队 张宇明/姜伟涛 中国/中国 S2 5 1 上海大众斯柯达晶锐 1:24:14.7 **:** 1:24:14.7 0:12:30.3 00:01.6
21 19 玛吉斯轮胎华南虎车队 徐伟瑜/黄凤革 中国/中国 N4 16 16 三菱EV09 1:24:46.7 **:** 1:24:46.7 0:13:02.3 00:32.0
22 41 斯柯达红牛车队 刘斌/黄煜 中国/中国 S2 6 2 上海大众斯柯达晶锐 1:25:11.3 **:** 1:25:11.3 0:13:26.9 00:24.6
23 58 北京庆洋赛车俱乐部 黄威誌/姚思远 中国/中国 S4 7 1 一汽大众速腾 1:26:39.8 **:** 1:26:39.8 0:14:55.4 01:28.5
24 49 长春吉发特种车高性能拉力 胡云飞/杨雪(女) 中国/中国 S1 8 1 东风雪铁龙RPC 1:27:30.3 **:** 1:27:30.3 0:15:45.9 00:50.5
25 55 玛吉斯轮胎拉力车队 李亚涛/迟尚华(女) 中国/中国 S1 9 2 南京名爵MG3SW 1:27:36.5 **:** 1:27:36.5 0:15:52.1 00:06.2
26 54 玛吉斯轮胎拉力车队 薛雷/黄喜明 中国/中国 S1 10 3 南京名爵MG3SW 1:27:59.5 **:** 1:27:59.5 0:16:15.1 00:23.0
27 24 东南汽车万宇车队 杨宗霖/刘晶 中国/中国 N4 17 17 三菱EVO9 1:28:06.0 **:** 1:28:06.0 0:16:21.6 00:06.5
28 46 奇瑞星飞腾车队 谢春旭/梅建邦 中国/中国 S2 11 3 奇瑞A3 1:29:39.7 **:** 1:29:39.7 0:17:55.3 01:33.7
29 51 长安铃木永驰车队 何勇/甘宇斌 中国/中国 S1 12 4 长安铃木雨燕 1:30:17.4 **:** 1:30:17.4 0:18:33.0 00:37.7
30 50 长春吉发特种车高性能拉力 苏志强/孙喜民 中国/中国 S3 13 5 东风雪铁龙世嘉 1:32:26.8 **:** 1:32:26.8 0:20:42.4 02:09.4
31 45 奇瑞星飞腾车队 李志平/曾玉倩(女) 中国/中国 S2 14 4 奇瑞旗云 1:32:55.3 **:** 1:32:55.3 0:21:10.9 00:28.5
32 43 斯柯达红牛车队 李科/王武京 中国/中国 S2 15 5 上海大众斯柯达晶锐 1:34:09.4 **:** 1:34:09.4 0:22:25.0 01:14.1
33 20 玛吉斯轮胎华南虎车队 樊晓/荆逵 中国/中国 N4 18 18 三菱EV06 1:34:18.5 00:20 1:34:38.5 0:22:54.1 00:29.1
34 66 贵州紫运集团拉力车队 雷海林/薛行忠 中国/中国 N2 19 1 上海大众波罗 1:35:08.6 **:** 1:35:08.6 0:23:24.2 00:30.1
35 76 北京安宁远拉力车队 周旭东/乐柯鹏 中国/中国 N2 20 2 一汽大众捷达 1:35:06.6 00:10 1:35:16.6 0:23:32.2 00:08.0
36 47 奇瑞星飞腾车队 黄伟/张俊敏 中国/中国 S2 16 6 奇瑞旗云 1:36:59.4 **:** 1:36:59.4 0:25:15.0 01:42.8
37 70 长安铃木永驰车队 徐阳(女)/邹桂芬(女) 中国/中国 S2 17 7 长安铃木天语 1:37:27.3 **:** 1:37:27.3 0:25:42.9 00:27.9
38 74 中策朝阳轮胎风行拉力车队 陈永顺/黄宁吉 中国/中国 N2 21 3 本田EK4 1:38:18.9 **:** 1:38:18.9 0:26:34.5 00:51.6
39 36 固铂轮胎JJ竞技赛车队 董亮/吕思翔 中国/中国 S3 18 6 长安福特福克斯 1:38:52.3 **:** 1:38:52.3 0:27:07.9 00:33.4
40 38 固铂轮胎JJ竞技赛车队 邹国栋/夏峰 中国/中国 S3 19 7 长安福特福克斯 1:39:21.4 **:** 1:39:21.4 0:27:37.0 00:29.1
41 69 玲珑轮胎女子赛车队 高艳霞(女)/吴国秀(女) 中国/中国 S2 20 8 东南菱悦DN7150 1:41:06.7 **:** 1:41:06.7 0:29:22.3 01:45.3
42 37 固铂轮胎JJ竞技赛车队 范高翔/王晓东 中国/中国 S3 21 8 长安福特福克斯 1:26:00.4 15:10 1:41:10.4 0:29:26.0 00:03.7
43 68 玲珑轮胎女子赛车队 张诺(女)/陈晨(女) 中国/中国 S2 22 9 东南菱悦DN7150 1:41:21.1 **:** 1:41:21.1 0:29:36.7 00:10.7
44 53 长安铃木永驰车队 沈晖/王雄 中国/中国 S1 23 5 长安铃木雨燕 1:49:55.1 00:20 1:50:15.1 0:38:30.7 08:54.0
45 77 杜俊生 杜俊生/刘卫国 中国/中国 N2 22 4 上海大众波罗 1:53:49.8 00:20 1:54:09.8 0:42:25.4 03:54.7
46 56 重庆力帆320拉力车队 s文凡/严强 中国/中国 S1 24 6 力帆LF713s2 1:39:48.9 16:50 1:56:38.9 0:44:54.5 02:29.1

 

上一篇:09CRC佛冈站第二比赛日车手采访 各有各辛酸
下一篇:FCACA车队变身双龙会 明天向刘曹冬施加压力